260126 미국 필라델피아 ETF에 관해
tiger 미국필라델피아반도체 레버리지(합성)
tiger 미국필라델피아반도체 나스닥
tiger 미국필라델피아AI반도체 레버리지(합성)
tiger 미국필라델피아반도체 나스닥
tiger 미국필라델피아AI반도체 레버리지(합성)
| 구분 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | TIGER 미국필라델피아AI반도체레버리지(합성) |
| 기초 지수 | PHLX Semiconductor Sector Index | PHLX Semiconductor Sector Index | Indxx US AI Semiconductor Index |
| 운용 성격 | 1배수 정방향 추종 | 2배수 레버리지 (일간 수익률의 2배) | 2배수 레버리지 (AI 특화 종목) |
| 총 보수(연) | 약 0.45% | 약 0.58% | 약 0.59% |
| 주요 구성 종목 | 엔비디아, 브로드컴, AMD, TSMC 등 | (기초지수 스왑 및 1배수 ETF 등) | 엔비디아, ARM, TSMC 등 AI 집중주 |
| 특징 | 가장 표준적인 반도체 투자 | 상승장 수익 극대화, 변동성 매우 높음 | AI 설계/공정 핵심 기업에 집중 투자 |
| 배당(분배금) | 낮음 (연 0.5~1% 내외) | 거의 없음 (합성형은 분배금 미지급 가능성 높음) | 거의 없음 (시세 차익 중심) |
댓글
댓글 쓰기