250926_USDT(테더,) USDC(서클, defi 탈중앙화, 현재보유)
USDT (Tether) vs. USDC (USD Coin) 비교
| 특징 | USDT (Tether) | USDC (USD Coin) |
| 발행사 | Tether Limited | Circle & Coinbase (Center Consortium) |
| 출시 시기 | 2014년 | 2018년 |
| 시장 규모 & 거래량 | 가장 큼 (가장 널리 사용) | 두 번째로 큼 |
| 투명성 및 규제 준수 | 과거 준비금 투명성 문제 제기. USDC보다 규제 준수 노력이 적음. | 높은 투명성 (월별 준비금 증명 보고서 공개) 및 규제 친화적 |
| 담보 자산 | 현금, 국채, 기업어음 등 (과거 현금 비중이 낮아 논란) | 현금 및 미국 국채 등 고도로 안전한 자산으로 구성 |
| 사용처 특징 | 주로 중앙화 거래소에서의 거래 및 높은 유동성 제공 | DeFi (탈중앙화 금융) 서비스, 기관 투자자, 규제 친화적 환경에서 선호 |
| 지원 블록체인 | 매우 광범위 (가장 많은 블록체인 지원) | 광범위 (다수의 주요 블록체인 지원) |
댓글
댓글 쓰기