230827_투자도 인생도 복리로

 바드에서 각 자산에 대한 복리 계산결과 


자산수익률10년 복리20년 복리30년 복리
주택5%162만 5,000원435만 5,170원920만 9,720원
4%121만 6,000원334만 2,460원754만 5,540원
달러3%97만 5,000원292만 5,730원675만 1,460원
주식10%327만 6,000원1,222만 6,800원3,696만 5,600원
ETF8%258만 9,000원956만 8,240원2,773만 7,680원
ETN15%522만 5,000원1,913만 2,550원5,780만 7,100원
펀드7%217만 7,000원723만 4,970원2,169만 2,330원
외환6%184만 8,000원612만 6,160원1,837만 2,480원
현금 예금 적금2%57만 7,000원169만 3,080원432만 6,160원
현금0%100만 원100만 원100만 원
예금1%101만 원102만 100원103만 210원
적금2%102만 원104만 200원106만 420원
채권5%155만 원462만 500원1,047만 500원

# 미국 주식에 투자하는 경우

종목연평균 수익률10년 복리20년 복리30년 복리
애플(Apple)10%327만 6,000원1,222만 6,800원3,696만 5,600원
마이크로소프트(Microsoft)9%297만 9,000원1,092만 5,820원3,348만 2,820원
아마존(Amazon)15%522만 5,000원1,913만 2,550원5,780만 7,100원
구글(Alphabet)12%397만 2,000원1,414만 4,200원4,291만 6,200원
테슬라(Tesla)20%655만 0,000원2,555만 0,000원7,775만 0,000원


# 미국의 ETF
QQQ 나스닥
IWF S&P500
VTI
VXUS
VT 전세계주식

LQAI  23.9.11 상장예정

댓글

이 블로그의 인기 게시물

멀티파이프 라인 (25.4.10~ )

250910_ETF, ETN, ELW, 코넥스, K-OTC(장외주식시장)

250926_USDT(테더,) USDC(서클, defi 탈중앙화, 현재보유)