230827_투자도 인생도 복리로
바드에서 각 자산에 대한 복리 계산결과
| 자산 | 수익률 | 10년 복리 | 20년 복리 | 30년 복리 |
|---|---|---|---|---|
| 주택 | 5% | 162만 5,000원 | 435만 5,170원 | 920만 9,720원 |
| 금 | 4% | 121만 6,000원 | 334만 2,460원 | 754만 5,540원 |
| 달러 | 3% | 97만 5,000원 | 292만 5,730원 | 675만 1,460원 |
| 주식 | 10% | 327만 6,000원 | 1,222만 6,800원 | 3,696만 5,600원 |
| ETF | 8% | 258만 9,000원 | 956만 8,240원 | 2,773만 7,680원 |
| ETN | 15% | 522만 5,000원 | 1,913만 2,550원 | 5,780만 7,100원 |
| 펀드 | 7% | 217만 7,000원 | 723만 4,970원 | 2,169만 2,330원 |
| 외환 | 6% | 184만 8,000원 | 612만 6,160원 | 1,837만 2,480원 |
| 현금 예금 적금 | 2% | 57만 7,000원 | 169만 3,080원 | 432만 6,160원 |
| 현금 | 0% | 100만 원 | 100만 원 | 100만 원 |
| 예금 | 1% | 101만 원 | 102만 100원 | 103만 210원 |
| 적금 | 2% | 102만 원 | 104만 200원 | 106만 420원 |
| 채권 | 5% | 155만 원 | 462만 500원 | 1,047만 500원 |
# 미국 주식에 투자하는 경우
| 종목 | 연평균 수익률 | 10년 복리 | 20년 복리 | 30년 복리 |
|---|---|---|---|---|
| 애플(Apple) | 10% | 327만 6,000원 | 1,222만 6,800원 | 3,696만 5,600원 |
| 마이크로소프트(Microsoft) | 9% | 297만 9,000원 | 1,092만 5,820원 | 3,348만 2,820원 |
| 아마존(Amazon) | 15% | 522만 5,000원 | 1,913만 2,550원 | 5,780만 7,100원 |
| 구글(Alphabet) | 12% | 397만 2,000원 | 1,414만 4,200원 | 4,291만 6,200원 |
| 테슬라(Tesla) | 20% | 655만 0,000원 | 2,555만 0,000원 | 7,775만 0,000원 |
# 미국의 ETF
QQQ 나스닥
IWF S&P500
VTI
VXUS
VT 전세계주식
LQAI 23.9.11 상장예정
댓글
댓글 쓰기