230802_미국 주식 배당주
배당율, 23년
| 기업명 | 주식코드 | 현재 가격 (USD) | 배당율 (%) |
|---|---|---|---|
| 제이피모건 | JPM | 118.24 | 3.46 |
| 마스터카드 | MA | 350.65 | 0.55 |
| 맥도날드 | MCD | 268.19 | 2.52 |
| 코카콜라 | KO | 66.21 | 2.88 |
| P&G | PG | 146.51 | 2.46 |
| 퀄컴 | QCOM | 153.63 | 2.90 |
| 아메리칸 익스프레스 | AXP | 168.23 | 1.39 |
| 스타벅스 | SBUX | 77.50 | 2.25 |
| 뱅크오브 아메리카 | BAC | 35.77 | 2.20 |
| 나이키 | NKE | 121.63 | 0.66 |
| 애플 | AAPL | 157.02 | 0.73 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 292.17 | 0.65 |
댓글
댓글 쓰기